| Herkunftsort: | Anhui-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname: | Zhenda |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | ZD-0014 |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | USD 45-755 per set |
| Verpackung Informationen: | Karton/besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | Monat 10-15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat mit 10000 PC |
| Name: | Teleskopische Rollen-Sonnenkollektor-Reinigungs-Bürste benutzt für PV-Plattenreinigung | Ursprungsort: | Anhui, China |
|---|---|---|---|
| Brand name: | ZD | Bürstenmaterial: | Nylonfadenmaterial |
| Logo: | Kundengebundenes Logo | Soem: | verfügbar |
| Griff-Material: | Aluminiumrohr | Bürstenlänge: | 1.5m-3.5m / 1.8m-5.5m/2.1m-7.5m |
| MOQ: | 1PCS | ANWENDUNG: | Fenster/Solar-/photo-voltaische Platten-Reinigung |
| Markieren: | Teleskopische Rollen-Sonnenkollektor-Bürsten,Pv-Platten-teleskopische Reinigungsbürste,Teleskopische Rollen-Solarreinigungsbürste |
||
Die Reinigungsbreite der elektrischen Rollensonnenkollektorreinigungsanlage ist bis 65cm. Eine einzelne Person kann 500 säubern | 750 Quadratmeter pro Stunde und 3500 | 5000 Quadratmeter können nach 8 Arbeitsstunden gesäubert werden. Wassersparenentwurf, der Wasserverbrauch pro Quadratmeter ist ungefähr 1,5 | 3 Liter und der Reinigungswasserverbrauch ist ungefähr 9-15 Tonnen pro Megawatt.
über den telecsopic Pfosten haben wir Aluminiumlegierungs- und Kohlenstofffaser, und die Länge, haben wir 3.5/5.5/7.5m, Sie können sie entsprechend Ihrem Bedarf wählen.